| This is an HTML version of the original government document, Wireless Telegraph Stations of the World, October 1, 1910 edition [N19.7:910].
This HTML version is based on a photocopy of the original 114-page publication. It incorporates all of the original contents (except for some minor elements, such as page number references), keeping as much as possible the layout of the original document. |
LIST OF WIRELESS TELEGRAPH SHORE STATIONS OF THE WORLD
| Name and location of station. | Call letters. | Wave length, in meters. | Power, in kilowatts. | Range in nautical miles (daylight). | Character of station. |
(Atlantic and Gulf coast.) | |||||
| Eastport, Me. | WQ | Variable. | 5 | 400-1,000 | Commercial. |
| Cape Elizabeth, Me. | NAB | 425 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| Fort Levitt, Me. | FV | --- | 1 | --- | Government. (Army.) |
| Isles of Shoals, N. H. | A | Variable. | --- | --- | Experimental and commercial. (Stone.) |
| Portsmouth, N. H. (navy-yard). | NAC | 800 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Amesbury, Mass. | HY | --- | 2 | --- | Experimental. (Pickard.) |
| Cambridge, Mass. | S | Variable. | 3 | --- | Experimental. (Stone.) |
| Cambridge, Mass. (Harvard University). | --- | --- | 1 | --- | Experimental. (Pierce.) |
| Fort Andrews, Mass. | FC | --- | 1 | --- | Government. (Army.) |
| Brant Rock, Mass. | BO | 1,800 | 15 | --- | Experimental. (Transatlantic.) |
| Chatham, Mass. | AU | 480 | 5 | --- | Commercial. |
| Boston, Mass. (navy-yard). | NAD | 600 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Boston, Mass. (Boston Herald). | BH | --- | 2 | 150-500 | Commercial. |
| Cape Cod, Highland Light, Mass. | NAE | 425 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| Cape Cod, South Wellfleet, Mass. | MSW | --- | --- | --- | Commercial. |
| Cape Cod, Mass. | MCC | 1,500 | 35 | --- | Commercial. (Transatlantic.) |
| Siasconsett, Mass. | MSC | 350 | 2 | --- | Commercial. |
| Marion, Mass. | CON | Variable. | ½ | --- | Experimental (H. E. Converse.) |
| Nantucket Shoals light ship. | NLA | 425 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| Newport, R. I. (torpedo station). | NAF | 600 | 5 | --- | Do. |
| Point Judith, R. I. | PJ | 325 | 2 | --- | Commercial. |
| Providence, R. I. | PF | 600 | 5 | 150-600 | Do. |
| Wilsons Point, Conn. | WN | 400 | 3 | --- | Do. |
| New London, Conn. | WS | 480 | 5 | --- | Do. |
| Bridgeport, Conn. | BG | 750 | 5 | 500 | Do. |
| Sea Gate, N. Y. | MSE | 350 | --- | --- | Do. |
| Sagaponack, N. Y. | MSK | 350 | 2 | --- | Do. |
| Fire Island, N. Y. | NAG | 900 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| New York, N. Y. | BD | 700 | 10 | --- | Commercial. |
| New York, N. Y. (111 Broadway.) | TWT | 425 | --- | --- | Do. |
| New York, N. Y. (Hotel Plaza.) | P | --- | --- | --- | Do. |
| New York, N. Y. (Herald ship news office, the Battery.) | OHX | --- | --- | --- | Private. |
| New York, N. Y. (42 Broadway.) | NY | Variable. | 2 | 500 | Commercial. |
| New York, N. Y. (Waldorf-Astoria.) | WA | 650 | 2 | 500 | Do. |
| New York, N. Y. (66 Broadway.) | XAS | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| New York, N. Y. (Metropolitan tower.) | XAV | 2,000 | --- | 600 | Do. |
| Brooklyn, N. Y. (navy-yard.) | NAH | 900 | 15 | --- | Government. (Navy.) |
| Fort H. G. Wright, N. Y. | FW | --- | 1 | --- | Government. (Army). |
| Fort Totten, N. Y. | FT | --- | 1 | --- | Do. |
| Fort Wood, N. Y. | FD | --- | 3 | --- | Do. |
| Fort Hancock, N. J. | FN | --- | 1 | --- | Do. |
| Bayonne, N. J. | WD | 400 | 2 | 500 | Commercial. |
| Atlantic City, N. J. | AX | 800 | 2 | --- | Do. |
| Cape May, N. J. | MCY | --- | --- | --- | Do. |
| Cape May, N. J. | CG | 325 | 2 | --- | Do. |
| Philadelphia, Pa. (Bellevue-Stratford). | BS | 550 | 2 | 500 | Do. |
| Philadelphia, Pa. | BF | --- | 10 | --- | Do. |
| Philadelphia, Pa. | XBG | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Philadelphia, Pa. (navy-yard). | NAI | 425 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Wilmington, Del. | DU | 600 | 5 | 600 | Commercial. |
| Cape Henlopen, Lewes, Del. | NAJ | 600 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Baltimore, Md. (American Building). | B | 450 | 2 | 500 | Commercial. |
| Annapolis, Md. (Naval Academy). | NAK | 425 | 2½ | --- | Government. (Navy.) |
| Washington, D. C. | NAL | 900 | 15 | --- | Do. |
| Washington, D. C. (Evans Building). | XBM | 2,000 | --- | 600 | Commercial. |
| Washington, D. C. (Eighth and Water streets). | DC | --- | --- | --- | Experimental (National Electric Signal Co.). |
| Washington, D. C. (Capitol). | QK | --- | 2 | --- | Experimental (Elliott Woods). |
| Washington, D. C. (Mills Building). | SC | --- | 3 | --- | Government. (Army.) |
| Washington, D. C. (Bureau of Standards). | BS | --- | 2 | --- | Do. |
| Tangier Island, Va. | GR | 550 | 2 | 500 | Commercial. |
| Fort Monroe, Va. | FO | --- | 1 | --- | Government. (Army.) |
| Norfolk, Va. | N | 550 | 2 | 150 | Commercial. |
| Norfolk, Va. | NAM | 900 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Beaufort, N. C. (Pivers Island). | NAN | 425 | 5 | --- | Do. |
| Diamond Shoals Light-ship. | NLB | 425 | 1 | --- | Do. |
| Elizabeth City, N. C. | HD | 350 | 2 | --- | Commercial. |
| Cape Hatteras, N. C. | HA | 600 | 5 | 1,000 | Do. |
| Charleston, S. C. (Hampton Park). | SN | 550 | 2 | 800 | Do. |
| Charleston, S. C. (navy-yard). | NAO | 600 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| Savannah, Ga. | SV | 450 | 2 | 600 | Commercial. |
| Frying Pan Shoals Light-ship.a | NLC | --- | --- | --- | Government. (Navy.) |
| St. Augustine, Fla. | NAP | 600 | 3 | --- | Do. |
| Jupiter Inlet, Fla. | NAQ | 600 | 3 | --- | Do. |
| Jacksonville, Fla. | JX | 600 | 2 | 150 | Commercial. |
| Key West, Fla. | KW | 450 | 5 | 350 | Do. |
| Key West, Fla. (naval station). | NAR | 1,250 | 35 | --- | Government. (Navy.) |
| Tampa, Fla. | PD | 600 | 5 | 1,500 | Commercial. |
| Palm Beach, Fla. (The Breakers). | MBS | --- | --- | --- | Do. |
| Pensacola, Fla. (navy-yard). | NAS | 900 | 10 | --- | Government. (Navy.) |
| Mobile, Ala. | MB | 400 | 2 | --- | Commercial. |
| Fort Morgan, Ala. | FM | 350 | 2 | 100 | Do. |
| New Orleans, La. | HK | 500 | 5 | 500 | Do. |
| New Orleans, La. (naval station). | NAT | 600 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| New Orleans, La. (United Fruit Co.). | HB | Variable. | 2 25 | --- | Primarily for company's own ships. |
| Southwest Pass, La. (United Fruit Co.). | SW | 600 | 2 | --- | Do. |
| Grand Island, La. | GW | 1,000 | 2 | 1,000 | Commercial. |
| Port Arthur, Tex. | RU | 450 | 2 | 200 | Do. |
| Galveston, Tex. | GV | 450 | 2 | 400 | Do. |
| Fort Leavenworth, Kans. | FL | --- | 3 | --- | Government. (Army.) |
| Fort Riley, Kans. | FZ | --- | 3 | --- | Do. |
| Fort Omaha, Nebr. | FS | --- | 3 | --- | Do. |
| Buffalo, N. Y. | CB | 900 | 15 | --- | Commercial. |
| Buffalo, N. Y. (News Building). | BF | --- | 2 | --- | Do. |
| Erie, Pa. | CI | --- | 5 | --- | Do. |
| Erie, Pa. | KN | --- | 2 | --- | Do. |
| Ashtabula, Ohio. | CO | 500 | 5 | --- | Do. |
| Cleveland, Ohio. | XKW | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Cleveland, Ohio. | CN | 1,000 | 10 | --- | Do. |
| Cleveland, Ohio. | CX | --- | 2 | --- | Do. |
| Toledo, Ohio. | XKS | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Toledo, Ohio (Hotel Secor). | DX | --- | 2 | --- | Do. |
| Toledo, Ohio. | CT | --- | 5 | --- | Do. |
| Michigan City, Ind. | XMQ | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Detroit, Mich. | DR | --- | 2 | --- | Do. |
| Detroit, Mich. (Detroit Journal). | CJL | Variable. | 5 | --- | Private. |
| Detroit, Mich. | CW | 750 | 5 | --- | Commercial. |
| Detroit, Mich. | CF | Variable. | --- | --- | Experimental. |
| Port Huron, Mich. | CH | 850 | 10 | --- | Commercial. |
| Bay City, Mich. | CY | 750 | 5 | --- | Do. |
| Saginaw, Mich. | CAN | 500 | 5 | --- | Do. |
| Lansing, Mich. | DZ | --- | 2 | --- | Do. |
| Alpena, Mich. | PN | --- | 2 | --- | Do. |
| Cheboygan, Mich. | XKJ | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Mackinac Island, Mich. | HQ | --- | 2 | --- | Do. |
| Ludington, Mich. | HX | --- | 2 | --- | Do. |
| Ludington, Mich. | XMV | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Grand Haven, Mich. | GH | --- | 2 | --- | Do. |
| Grand Rapids, Mich. | GRM | --- | 2 | --- | Do. |
| Holland, Mich. | H | --- | 2 | --- | Do. |
| South Haven, Mich. | DS | --- | 2 | --- | Do. |
| Benton Harbor, Mich. | BH | --- | 2 | --- | Do. |
| Chicago, Ill. (Congress Hotel). | GO | --- | 2 | --- | Do. |
| Chicago, Ill. | CG | 900 | 7½ | --- | Do. |
| Chicago, Ill. | XMJ | 2,000 | --- | 600 | Do. |
| Milwaukee, Wis. | XMH | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Milwaukee, Wis. | CM | 900 | 7½ | --- | Do. |
| Milwaukee, Wis. | MK | --- | 5 | --- | Do. |
| Manitowoc, Wis. | MW | --- | 2 | --- | Do. |
| Escanaba, Wis. | XMB | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Sault Ste. Marie, Mich. | CJ | 1,000 | 15 | --- | Do. |
| Sault Ste. Marie, Mich. | SH | --- | 5 | --- | Do. |
| Sault Ste. Marie, Mich. | XKG | 2,000 | --- | 600 | Do. |
| Marquette, Mich. | CQ | 900 | 7½ | --- | Do. |
| Calumet, Mich. | CM | --- | 2 | --- | Do. |
| Houghton, Mich. | XKD | 1,400 | --- | 300 | Do. |
| Duluth, Mich. | XKA | 2,000 | --- | 600 | Do. |
| Duluth, Minn. | DM | --- | 5 | --- | Do. |
| Duluth, Minn. | CD | 900 | 7½ | --- | Do. |
| Grand Marias, Minn. | GM | --- | 2 | --- | Do. |
| Spokane, Wash. | KB | --- | 2 | 200 | Do. |
| Walla Walla, Wash. | KU | --- | 2 | 150 | Do. |
| Bellingham, Wash. | PU | 425 | 2 | --- | Do. |
| Friday Harbor, Wash. | PD | --- | 2 | --- | Do. |
| Everett, Wash. | DK | 425 | 2 | --- | Do. |
| Seattle, Wash. (Hotel Perry). | DA | 425 | 2 | --- | Do. |
| Seattle, Wash. (University Grounds). | PA | 1,500 | 2 | --- | Do. |
| Seattle, Wash. | S2 | 500 | 5 | --- | Do. |
| Port Townsend. | D2 | 700 | 10 | --- | Do. |
| Port Townsend. | DS | 425 | 2 | --- | Do. |
| Bremerton, Wash. (Puget Sound Navy-Yard). | NPC | 425 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Tacoma, Wash. | DB | 425 | 2 | --- | Commercial. |
| Tacoma, Wash. | T2 | 400 | 2 | --- | Do. |
| Olympia, Wash. | PY | 425 | 2 | --- | Do. |
| Tatoosh Island, Wash. | NPD | 600 | 15 | --- | Government. (Navy.) |
| Aberdeen, Wash. | PF | 600 | 5 | --- | Commercial. |
| Westport, Wash. | PG | 425 | 5 | --- | Do. |
| North Head, Ilwaco, Wash. | NPE | 600 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| Chehalis, Wash. | DV | --- | 2 | 100 | Commercial. |
| Fort Worden, Wash. | FX | --- | 1 | --- | Government. (Army). |
| Astoria, Oreg. | PC | 425 | 2 | 200 | Commercial. |
| Portland, Oreg. | DZ | 425 | 2 | --- | Do. |
| Newport, Oreg. | DW | 425 | 2 | --- | Do. |
| Eugene, Oreg. | DR | 425 | 2 | --- | Do. |
| Cape Blanco, Denmark, Oreg. | NPF | 425 | 5 | --- | Government. (Navy.) |
| The Dalles, Oreg. | KT | --- | 2 | --- | Commercial. |
| St. Helens, Oreg. | KE | --- | 2 | --- | Do. |
| Eureka, Cal. | PM | 425 | 2 | --- | Do. |
| Table Bluff, Loleta, Cal. | NPG | 425 | 2 | --- | Government. (Navy.) |
| Fort Bragg, Cal. | PT | --- | 2 | 100 | Commercial. |
| San Francisco, Cal. | PH | 600 | 2, 5 | --- | Do. |
| San Francisco, Cal. | SF | 480 | 5 | --- | Do. |
| San Francisco, Cal. (Chronicle). | CH | --- | 1 | 100 | Do. |
| San Francisco, Cal. (The Presidio). | PS | --- | 1 | --- | Government. (Army.) |
| Vallejo, Cal. (Mare Island Navy-Yard). | NPH | 900 | 2½ | --- | Government. (Navy.) |
| Farallon Islands, Cal. | NPI | 900 | 10 | --- | Do. |
| Yerba Buena Island, San Francisco, Cal. (Naval training station). | NPJ | 425 | 2 | --- | Do. |
| San Luis Obispo, Cal. | DN | --- | 2 | 100 | Commercial. |
| Point Arguello, Surf, Cal. | NPK | 600 | 3 | --- | Government. (Navy.) |
| Santa Barbara, Cal. (Hotel Potter). | DF | 425 | 2 | --- | Commercial. |
| Sacramento, Cal. | DG | --- | 2 | --- | Do. |
| Monterey, Cal. | PQ | 425 | 2 | --- | Do. |
| Los Angeles, Cal. (Boyle Heights). | PJ | 600 | 5 | --- | Do. |
| Los Angeles, Cal. (Examiner). | PX | --- | 2 | --- | Do. |
| Los Angeles, Cal. | G2 | 500 | 2 | --- | Do. |
| Pasadena, Cal. | DE | 425 | 2 | --- | Do. |
| San Pedro, Cal. | DJ | --- | 2 | 125 | Do. |
| Avalon, Catalina Island, Cal. | A2 | 500 | 2 | --- | Do. |
| Avalon, Catalina Island, Cal. | PI | 425 | 2 | --- | Do. |
| San Diego, Cal. | PK | 425 | 2 | --- | Do. |
| Point Loma, San Diego, Cal. | NPL | 900 | 10 | --- | Government. (Navy.) |
| Cordova. | NPA | 600 | 20 | --- | Government. (Navy.) |
| Cordova. | PO | --- | 2 | --- | Commercial. |
| Sitka. | NPB | 600 | 20 | --- | Government. (Navy.) |
| Katalla. | PN | --- | 2 | --- | Commercial. |
| Ketchikan. | PB | --- | 2 | --- | Do. |
| Juneau. | DU | --- | 2 | --- | Do. |
| Nak Nek. | HT | --- | 3 | --- | Do. |
| Circle City. | FK | --- | 3 | --- | Government. (Army.) |
| Fort Egbert. | FQ | --- | 3 | --- | Do. |
| Fairbanks. | FB | --- | 3 | --- | Do. |
| Fort Gibbon. | FG | --- | 10 | --- | Do. |
| Kotlik. | FE | --- | 1 | --- | Do. |
| Nome. | FD | --- | 10 | --- | Do. |
| Petersburg. | FP | --- | 1 | --- | Do. |
| Fort St. Michael. | FM | --- | 3 | --- | Do. |
| Wrangell. | FW | --- | 1 | --- | Do. |
| Algiers. | ALG | Variable. | --- | --- | Government. |
| Oran. | TOF | --- | --- | 600 | Do. |
| Fort d'Eau. | UFO | 600 | 700 | --- | Do. |
| Port Blair. | --- | Variable. | --- | 350 | Government. |
| Slipper Island. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Bahia Blanca. | PM | --- | --- | --- | Government. |
| Bernal. | MBL | --- | --- | --- | Do. |
| Buenos Aires. | BA | 450 | --- | 315 | Do. |
| Buenos Aires (Naval School). | --- | 125 | --- | --- | Do. |
| Buenos Aires (Campo de Mayo). | CM | 350 | --- | 65 | Do. |
| Light-ship Recalada at mouth of La Plata. | RC | Variable. | --- | 125 | Do. |
| Rio de Santiago. | RS | Variable. | --- | 125 | Do. |
| San Martin. | SM | --- | --- | --- | Do. |
| Fiume. | HF | 300-2,000 | --- | 375 | Government. |
| Zengg. | HZ | 300 | --- | 63 | Do. |
| Carlobago. | HC | 300 | --- | 63 | Do. |
| Castelnuovo. | LRC | --- | --- | --- | Do. |
| Musil. | MU | 350 | --- | 60 | Austro-Hungarian navy. |
| Lussin. | LU | 350 | --- | 65 | Do. |
| Lissa. | --- | --- | --- | 375 | P. & T. admn. |
| Pelagosa. | --- | --- | --- | 63 | Government. |
| Ancona. | --- | --- | --- | 200 | Do. |
| Aussig. | --- | 300 | --- | 63 | Do. |
| Cattaro. | --- | Variable. | --- | 375 | Do. |
| Leopoldsau. | --- | Variable. | --- | --- | Do. |
| Lussinpiccolo. | --- | Variable. | --- | 125 | Do. |
| Pola. | LRP | --- | --- | 1,000 | Do. |
| Sebenico. | LRS | --- | --- | 1,000 | Do. |
| Teplitz. | --- | Variable. | --- | 125 | Do. |
| Vienna. | --- | Variable. | --- | 125 | Do. |
| Vienna. | --- | Variable. | --- | 375 | Do. |
| Cape York, North Queensland.a | --- | --- | --- | 350 | Government. |
| Thursday Island, North Queensland.a | --- | --- | --- | 50 | Do. |
| Goode Island, North Queensland.a | --- | --- | --- | 50 | Do. |
| Port Moresby, Papua.a | --- | --- | --- | 350 | Do. |
| Fremantle, Western Australia.a | --- | --- | --- | 300 | Do. |
| Corvo. | COR | Variable. | 120 | --- | Government. |
| Fayal. | FAL | Variable. | 250 | --- | Do. |
| Flores. | FLO | Variable. | 250 | --- | Do. |
| Santa Maria. | STM | Variable. | 120 | --- | Do. |
| San Miguel (Ponta Delgado). | SMG | Variable. | 120 | --- | Do. |
| Nieuport. | NPT | 300 | --- | Nieuport- Dover. | Government. |
| Antwerp. | QR | 300 | --- | 100 | Commercial. |
| Bermuda. | QWC | --- | --- | --- | Government. |
| Para. | --- | --- | --- | 400 | --- |
| Santarem. | --- | --- | --- | 400 | --- |
| Manaos. | --- | --- | --- | 400 | --- |
| Rio de Janeiro. | RJ | Variable. | --- | 125 | Government. |
| Mocangue. | MCG | 300 | --- | 25 | Do. |
| Ilha das Cobras. | ICL | 300 | --- | 125 | Do. |
| Babylonia. | BYN | 300 | --- | 200 | Do. |
| Villegagnon. | FVG | --- | --- | 125 | Do. |
| Rio de Janeiro. | --- | 1,000 | --- | 30 | Do. |
| Raza. | RZA | 300 | --- | --- | Do. |
| Ponta Negra. | PNA | 300 | --- | --- | Do. |
| Guaratiba. | GRA | 1,000 | --- | 30 | Do. |
| Pernambuco. | OL | --- | --- | --- | Do. |
| Rijo. | RJI | --- | --- | --- | --- |
| Ilha Fernando de Narona. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Porto Velho. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Santa Cruz. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Ila Grande. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Ponta do Ismael. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Georgetown. | --- | --- | --- | --- | Government. |
| Rangoon.a | --- | Variable. | --- | --- | --- |
| Diamond Island. | --- | 720 | --- | --- | Indian telegraphs. |
| Indian Harbor, Labrador. | MNR | --- | --- | --- | Government. |
| Domino Island, Labrador. | MDO | 220 | --- | 150 | Do. |
| Venison Island, Labrador. | MVI | 220 | --- | 150 | Do. |
| Battle Harbor, Labrador. | MBH | 220 | --- | 150 | Do. |
| American Tickle, Labrador. | MAT | --- | --- | --- | Do. |
| Chateau Bay, Labrador. | MCB | --- | --- | --- | Do. |
| Point Amour, Labrador. | MPR | Variable. | --- | 150 | Do. |
| Whittle Rocks, Quebec. | MWR | Variable. | --- | 150 | Do. |
| Point Rich, Nova Scotia. | MCH | --- | --- | --- | Do. |
| Belle Isle, Newfoundland. | MBI | Variable. | --- | 50 | Do. |
| Cape Race, Newfoundland. | MCE | --- | --- | 350 | Do. |
| Cape Ray, Newfoundland. | MCR | --- | High power. | --- | Do. |
| Heath Point, Anticosti Island. | MHP | Variable. | --- | 150 | Do. |
| Cape Bear, Prince Edward Island. | MBE | --- | --- | --- | Do. |
| Camperdown, Halifax, Nova Scotia. | MHX | --- | --- | 150 | Commercial. |
| Cape Breton, Glace Bay, Nova Scotia. | GB | --- | High power. | --- | Do. |
| Cape Sable, Nova Scotia. | MSB | 220 | --- | 150 | Do. |
| Sable Island, Nova Scotia. | MSD | --- | --- | --- | Do. |
| St. John, Partridge Island, New Brunswick. | MSJ | --- | --- | --- | Government. |
| Clarke City, Seven Islands. | MCK | --- | --- | --- | Do. |
| Father Point, Quebec. | MRT | --- | --- | --- | Do. |
| Fame Point, Quebec. | MFT | --- | --- | --- | Do. |
| Grosse Isle, Quebec. | MGI | --- | --- | --- | Do. |
| Quebec. | Q | --- | --- | --- | Do. |
| North Sydney. | MND | --- | --- | --- | Commercial. |
| Montreal. | MTL | --- | --- | --- | Do. |
| Three Rivers. | MRS | --- | --- | --- | Do. |
| St. Thomas, Ontario. | CST | 400 | 5 | --- | Do. |
| Port Arthur, Ontario. | CPA | Variable. | 15 | --- | Do. |
| Estevan Point, B. C. | USD | 600 | --- | 100 | Government. |
| Cape Lazo, B. C. | SKD | 600 | --- | 100 | Do. |
| Pachena Point, B. C. | KPD | 600 | --- | 100 | Do. |
| Victoria, B. C. | VSD | 600 | --- | 100 | Do. |
| Victoria, B. C. | PW | 425 | 2 | --- | Commercial. |
| Victoria, B. C. | V2 | 500 | 2 | --- | Do. |
| Vancouver, B. C. | DF | 425 | 2 | --- | Do. |
| North Vancouver, B. C. | PR | 425 | 2 | --- | Do. |
| Point Grey, B. C. | PGD | 600 | --- | 100 | Government. |
| Triangle Island, B. C. | TLD | 600 | 3 | --- | Do. |
| Prince Rupert, B. C. | PRD | 600 | 3 | --- | Do. |
| Ikeda Head, B. C. | DKD | 600 | 3 | --- | Do. |
| Teneriffe.a | --- | --- | High power. | --- | Government. |
| Las Palmas.a | --- | --- | do. | --- | Do. |
| Point Anaga.a | --- | --- | do. | --- | Do. |
| St. Vincent.a | --- | --- | do. | --- | Government. |
| Angaur. | KAN | --- | --- | 500 | German Government. |
| Yap. | KJA | --- | --- | 500 | Do. |
| Escuela Naval. | WEN | --- | --- | --- | Government. |
| Las Salinas. | WLS | --- | --- | --- | Do. |
| Playa Ancha. | WFT | --- | --- | --- | Do. |
| Punta Arenas.a | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Juan Fernandez.a | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Valparaiso.a | --- | Variable. | --- | 150 | Do. |
| Tsingtau, Kiaotschou. | KTS | 350 | --- | 125 | German Government. |
| Peking (Italian embassy). | PK | 300 | --- | --- | Italian Government. |
| Tientsin. | TN | 300 | --- | --- | Do. |
| Shanghai. | --- | 300 | --- | 65 | Commercial. |
| Hoihow. | --- | --- | --- | 65 | Chinese Government. |
| Chu weu. | --- | --- | --- | 65 | Do. |
| Canton. | --- | --- | --- | 65 | Do. |
| Kongmoon. | --- | --- | --- | 65 | Do. |
| Tai Lien Wan. | --- | 350 | --- | 250 km. | Japanese Government. |
| Santa Marta. | --- | --- | --- | --- | Commercial. |
| Ajaccio. | TAF | 300 | --- | 375 | Government. |
| Boca del Colorado. | CB | 400 | --- | 200 | Commercial. |
| Port Limon. | X | 750 | --- | --- | Do. |
| Havana (Vedado). | HV | 450 | --- | 200 | Commercial. |
| Guantanamo. | NAW | 1,250 | 35 | --- | U. S. Navy. |
| Cape San Antonio. | UJ | Variable. | High power. | --- | Commercial. |
| Havana (Morro Castle). | M | 1,600 | --- | 200 | Government. |
| Pinar del Rio. | RS | 800 | 5 | --- | Do. |
| Santa Clara. | DA | 1,500 | 10 | --- | Do. |
| Camaguey. | C | 1,300 | 10 | --- | Do. |
| Santiago de Cuba. | SN | 1,600 | 20 | --- | Do. |
| Baracoa. | B | 1,300 | 10 | --- | Do. |
| Cayo Criso. | CO | 600 | 2 | --- | Do. |
| Neuva Gerina. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Bayamo. | --- | --- | 4 | --- | Do. |
| Isle of Pines. | P | 800 | 2 | --- | Do. |
| Blaavands Huk. | BH | 200 | --- | 50 | Government. |
| Horns Reef light-ship. | HR | 200 | --- | 35 | Do. |
| Wyl light-ship. | VL | 200 | --- | 20 | Do. |
| Amager. | --- | --- | --- | 190 | Do. |
| Gjedser. | GJ | 250 | --- | 65 | Do. |
| Gjedser Reef light-ship. | N | 250 | --- | 10 | Do. |
| Lyngby. | --- | --- | --- | --- | Private. |
| Esbjerg. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Copenhagen. | GRA | Variable. | --- | 190 | Government. |
| Graady light-ship. | GD | --- | --- | 95 | Do. |
| Drogden. | DN | --- | --- | --- | Do. |
| Macassar. | --- | --- | --- | 70 | Government. |
| Paré Paré. | --- | --- | --- | 70 | Do. |
| Radjave. | --- | --- | --- | 70 | Do. |
| Batavia. | BA | 600 | --- | 125 | Do. |
| Cheribon. | CB | 600 | --- | 125 | Do. |
| Williamstad, Curaçao. | --- | --- | --- | 500 | Government. |
| Guayaquil.a | --- | --- | --- | 125 | --- |
| Isla de Puna.a | --- | --- | --- | 125 | --- |
| Port Said. | PD | --- | --- | --- | Lloyds. |
| Port Tewfik. | PK | --- | --- | --- | Do. |
| Suez. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Island of Sheduan. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gulf of Suez.a | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bogekar. | --- | Variable. | --- | --- | Government. |
| Helsingfors. | BGF | --- | --- | 120 | Do. |
| Marisham. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Boulogne. | UBL | 300 | 300 | --- | Public service. |
| Brest Arsenel. | IBF | --- | --- | --- | Government. |
| Brest Kerlaer. | TQF | 600 | 700 | --- | Public service. |
| Cherbourg. | TCF | 600 | 700 | --- | Do. |
| Dieppe. | DP | 100 | 100 | --- | Do. |
| Dunkerque. | TDF | 600 | 700 | --- | Do. |
| Lorient. | TLF | --- | 700 | --- | Do. |
| Ouessant. | UOS | 600 | 200 | --- | Do. |
| Porquerolies. | UPQ | 300 | 200 | --- | Do. |
| Port Vendres. | IVF | 300 | 200 | --- | Do. |
| Rochefort. | TRF | 600 | 700 | --- | Do. |
| St. Marie de la Mer. | USM | 600 | 700 | --- | Do. |
| Toulon. | ITF | --- | --- | --- | Do. |
| Toulon-Mourilion. | TNF | --- | --- | --- | Government. |
| Griz-Nez Cape. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hague Cape. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paris (Eiffel Tower). | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fukikaku.a | --- | 350 | 250 | --- | Public service. |
| Kelung. | --- | --- | --- | --- | Government. |
| Arcona. | KAR | 600 | --- | 125 | Navy. |
| Berlin. | --- | --- | --- | --- | Post-office. |
| Berlin. | OW | Variable. | --- | 65 | Army. |
| Borkum. | KBM | 300 | --- | 75 | Post-office. |
| Bremerhaven (Lloyd Hall). | KBH | 300 | --- | 95 | North German Lloyd. |
| Britz. | BR | 350 | --- | 65 | Wireless Tel. Co. |
| Brunsbuttelkoog. | KBR | 300 | --- | --- | Canal Dept. |
| Bulk. | KBK | 350 | --- | 125 | Navy. |
| Charlottenburg. | CG | Variable. | --- | 65 | Tech. High School. |
| Coblenz-on-Rhein. | --- | Variable. | --- | 65 | Army. |
| Cothen. | --- | --- | --- | 65 | Polytechnic School. |
| Cuxhaven. | KCX | 300 | --- | 125 | Navy. |
| Darmstadt. | --- | Variable. | --- | --- | Tech. High School. |
| Dresden. | --- | Variable. | --- | --- | Do. |
| Emden. | --- | --- | --- | 100 | Post-office. |
| Flensburg. | --- | Variable. | --- | 90 | Navy. |
| Frankfort-on-Oder. | --- | Variable. | --- | 90 | Army. |
| Halle. | --- | Variable. | --- | --- | University. |
| Heligoland. | KHG | 600 | --- | 125 | Navy. |
