| This is an HTML version of the original government document, Wireless Telegraph Stations of the World, January 1, 1912 edition [N19.7:912].
This HTML version is based on a photocopy of the original 165-page publication. It incorporates all of the original contents (except for some minor elements, such as page number references), keeping as much as possible the layout of the original document. |
WIRELESS TELEGRAPH STATIONS
OF THE WORLD.
| Name and location of station. | Call letters. | Range in nautical miles. | Power in kilo- watts. | Wave length in meters. | Character of station. |
ATLANTIC AND GULF COASTS. | |||||
| Eastport, Me. | WQ | 400-1,000 | 5 | 800-1,500 | Commercial. |
| Cape Elizabeth, Me. | NAB | --- | 4 | 1,000 | Government (Navy). |
| Fort Levitt, Me. | FV | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Portsmouth, N. H. (navy yard). | NAC | --- | 2 | 1,000 | Government (Navy). |
| Amesbury, Mass. | HY | --- | 2 | --- | Experimental. |
| Cambridge, Mass. (Harvard University). | --- | --- | 1 | --- | Do. |
| Fort Andrews, Mass. | FC | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Brant Rock, Mass. | FBO | --- | 7½ and 100 | Variable. | Experimental. |
| Chatham, Mass. | AU | --- | 5 | 480 | Commercial. |
| Chelsea, Mass. | MU | --- | --- | --- | Experimental. |
| Boston, Mass. (board of trade). | FBN | --- | 5 | Variable. | Do. |
| Boston, Mass. (navy yard). | NAD | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Cape Cod, Highland Light, Mass. | NAE | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| Cape Cod, South Wellfleet, Mass. | MSW | --- | --- | --- | Commercial. |
| Cape Cod, Mass. | MCC | --- | 35 | 1,500 | Do. |
| Siasconsett, Mass. | MSC | --- | 2 | 350 | Do. |
| Quincy, Mass. | BH | 400-1,000 | 2 | 550 | Do. |
| Quincy, Mass. (Fore River Shipbuilding Co.) | --- | --- | --- | --- | Private. |
| Nantucket Shoals Lightship. | NLA | --- | 2 | 400 | Government (Navy). |
| Newport, R. I. (torpedo station). | NAF | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| Providence, R. I. (Narragansett Hotel). | HG | --- | --- | --- | Commercial |
| Point Judith, R. I. | PJ | --- | 2 | 325 | Do. |
| Wilsons Point, Conn. | WN | --- | 3 | 400 | Do. |
| New London, Conn. | WS | --- | 5 | 480 | Do. |
| Sea Gate, N. Y. | MSE | --- | --- | 350 | Do. |
| Sagaponack, N. Y. | MSK | --- | 2 | 350 | Do. |
| Fire Island, N. Y. | NAG | --- | 7 | 1,000 | Government (Navy). |
| New York, N. Y. (42 Broadway). | NY | 180-500 | 2 | 350-1,000 | Commercial. |
| New York, N. Y. (111 Broadway). | TWT | --- | --- | 425 | Do. |
| New York, N. Y. (Hotel Plaza). | P | --- | --- | --- | Do. |
| New York, N. Y. (Wanamaker's). | MHI | --- | --- | --- | Private. |
| New York, N. Y. (Herald ship-news office, the Battery). | OHX | --- | 2 | 640 | Do. |
| New York, N. Y. | FNK | --- | 2 | 3,000 | Experimental. |
| Brooklyn, N. Y. (navy yard). | NAH | --- | 15 | 1,000 | Government (Navy). |
| Coney Island, N. Y. | DF | 300 | 2 | 750 | Commercial. |
| Fort H. G. Wright, N. Y. | FW | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Fort Totten, N. Y. | FT | --- | 1 | --- | Do. |
| Fort Wood, N. Y. | FD | --- | 3 | --- | Do. |
| Fort Hancock, N. J. | FN | --- | 1 | --- | Do. |
| Bayonne, N. J. | WD | 150-300 | --- | 600 | Commercial. |
| Atlantic City, N. J. | AX | 300-600 | 2 | 700 | Do. |
| Cape May, N. J. | MCY | --- | --- | --- | Do. |
| Camden, N. J. | BS | 150-500 | 2 | 550 | Do. |
| Philadelphia, Pa. (Wanamaker's). | MHE | --- | --- | --- | Private. |
| Philadelphia, Pa. (Bellevue-Stratford). | BS | --- | 2 | 550 | Commercial. |
| Philadelphia, Pa. (navy yard). | NAI | --- | 3 | 1,000 | Government (Navy). |
| Cape Henlopen, Del. | NAJ | --- | 2 | 1,000 | Do |
| Sparrows Point, Md. | B | 350 | 5 | 750 | Commercial. |
| Annapolis, Md. (Naval Academy). | NAK | --- | 2 | 1,000 | Government (Navy). |
| Washington, D. C. (navy yard). | NAL | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| Washington, D. C. | QK | --- | 2 | --- | Experimental. |
| Washington, D. C. (Mills Building). | SC | --- | 3 | --- | Government (Army). |
| Washington, D. C. (Bureau of Standards). | BS | --- | 2 | --- | Do. |
| Arlington, Va.1 | NAV | --- | 100 | --- | Government (Navy). |
| Fort Monroe, Va. | FO | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Fort Monroe, Va. (Coast Artillery School).1 | CAS | --- | 2 | --- | Do. |
| Norfolk, Va. | NF | 150 | 2 | 580 | Commercial. |
| Norfolk, Va. (navy yard). | NAM | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Virginia Beach, Va. | MSY | --- | --- | --- | Commercial. |
| Beaufort, N. C. | NAN | --- | 5 | 1,000 | Government. (Navy). |
| Diamond Shoals Lightship. | NLB | --- | 1 | 400 | Do. |
| Cape Hatteras, N. C. | HA | 450-1,000 | 5 | 600 | Commercial. |
| Charleston, S. C. (navy yard). | NAO | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Frying Pan Shoals Lightship. | NLC | --- | 2 | 400 | Do. |
| Savannah, Ga. | SV | 150-600 | 2 | 600 | Commercial. |
| Jacksonville, Fla. | JX | 150-300 | 2 | 600 | Commercial. |
| St. Augustine, Fla. | NAP | --- | 2 | 1,000 | Government (Navy). |
| Jupiter, Fla. | NAQ | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| Palm Beach, Fla. | MBS | --- | --- | --- | Commercial. |
| Fernandina, Fla. | MSF | --- | --- | --- | Do. |
| Knights Key, Fla. | KY | 200 | 2 | 350 | Do. |
| Key West, Fla. (naval station). | NAR | --- | 25 and 2 | 1,000-2,000 | Government (Navy). |
| Tampa, Fla. | PD | 500-1,500 | 5 | 600 | Commercial. |
| Pensacola, Fla. (navy station). | NAS | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Mobile, Ala. | MB | --- | 2 | 400 | Commercial. |
| Fort Morgan, Ala. | FM | 100 | 2 | 350 | Do. |
| New Orleans, La. (Grunewald Hotel). | HK | 300-500 | 5 | 500 | Do. |
| New Orleans, La. | HB | 700 | 5 and 25 | 1,750 | Private. |
| New Orleans, La. (naval station). | NAT | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Burrwood, Southwest Pass, La. | SW | 75 | 1½ | 250 | Private. |
| Grand Island, La. | GW | 450-1,000 | 2 | 1,000 | Commercial. |
| Port Arthur, Tex. | RU | 200 | 2 | 450 | Do. |
| Do. | MXI | --- | --- | --- | Do. |
| Galveston, Tex. | GV | 200-400 | 2 | 450 | Do. |
| Fort Sam Houston, Tex.2 | SA | --- | 10 | --- | Government (Army). |
| Fort Leavenworth, Kans. | FL | --- | 3 | --- | Do |
| Fort Riley, Kans. | FZ | --- | 3 | --- | Do. |
| Fort Omaha, Nebr. | FS | --- | 3 | --- | Do. |
| Buffalo, N. Y. | BF | 75 | 2 | Variable. | Commercial. |
| Do. | CB | --- | 15 | 900 | Do. |
| Erie, Pa. | CI | --- | 5 | --- | Do. |
| Ashtabula, Ohio. | CO | --- | 5 | 500 | Do. |
| Cleveland, Ohio. | CX | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Do. | CN | --- | 10 | 1,000 | Do. |
| Toledo, Ohio. | CT | --- | 5 | --- | Do. |
| Detroit, Mich. | DR | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Do. | CF | --- | --- | Variable. | Experimental. |
| Detroit, Mich. (Detroit Journal). | CJL | --- | 5 | Variable. | Commercial. |
| Detroit, Mich. | CW | --- | 5 | 750 | Do. |
| Port Huron, Mich. | CH | --- | 10 | 850 | Do. |
| Bay City, Mich. | CY | --- | 5 | 750 | Do. |
| Saginaw, Mich. | CAN | --- | 5 | 500 | Do. |
| Mackinac Island, Mich. | HQ | 100 | 2 | Variable. | Do. |
| Ludington, Mich. | HX | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Harbor Beach, Mich. | BN | --- | 2 | Variable. | Do. |
| Isle Royal, Mich. | RO | --- | 2 | Variable. | Do. |
| Grand Haven, Mich. | GH | 100 | 2 | Variable. | Do. |
| Benton Harbor, Mich. | BH | 100 | 2 | Variable. | Do. |
| Chicago, Ill. (Congress Hotel). | GO | 150-200 | 2 | Variable. | Do. |
| Chicago, Ill. | CG | --- | 7½ | 900 | Do. |
| Milwaukee, Wis. | CM | --- | 7½ | 900 | Do. |
| Do. | MK | 200 | 5 | Variable. | Do. |
| Manitowoc, Wis. | MW | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Waupaca, Wis. | PA | --- | 2 | --- | Private and commercial. |
| Scandinavia, Wis. | SC | --- | 1 | --- | Do. |
| Sault Ste. Marie, Mich. | CJ | --- | 15 | 1,000 | Commercial. |
| Do. | SH | 250 | 5 | Variable. | Do. |
| Marquette, Mich. | CQ | --- | 7½ | 900 | Do. |
| Frankfort, Mich. | FK | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Manistique, Mich. | AS | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Calumet, Mich. | CM | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Duluth, Minn. | DM | --- | 5 | Variable. | Do. |
| Do. | CD | --- | 7½ | Variable. | Do. |
| Grand Marais, Minn. | GM | 150 | 2 | Variable. | Do. |
| Friday Harbor, Wash. | PD | --- | 2 | --- | Commecial. |
| Seattle, Wash. (University Grounds). | PA | --- | 2 | 1,500 | Do. |
| Seattle, Wash. | S2 | --- | 5 | 500 | Do. |
| Seattle, Wash. (Seattle Gas Engine Machinery Co.). | HC | --- | 4 | --- | Private. |
| Roche Harbor, Wash. (Seattle Gas Engine Machinery Co.). | RH | --- | 4 | --- | Do. |
| Bremerton, Wash. (Puget Sound Navy Yard). | NPC | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Tacoma, Wash. | T2 | --- | 2 | 400 | Commercial. |
| Tatoosh Island, Wash. | NPD | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| North Head, Ilwaco, Wash. | NPE | --- | 10 | 1,000 | Do. |
| Fort Worden, Wash. | FX | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Astoria, Oreg. | PC | 200 | 2 | 425 | Commercial. |
| Marshfield, Oreg. | PX | --- | 2 | --- | Do. |
| Fort Stevens, Oreg. | FJ | --- | 1 | --- | Do. |
| Cape Blanco, Denmark, Oreg. | NPF | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Eureka, Cal. | PM | --- | 5 | 425 | Commercial. |
| Table Bluff, Loleta, Cal. | NPG | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Farallon Islands, Cal. | NPI | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| San Francisco, Cal. | PH | --- | 10 | 600 | Commercial. |
| San Francisco, Cal. (Phelan Building). | SF | --- | 5 | 480 | Do. |
| San Francisco, Cal. (The Presidio). | PS | --- | 1 | --- | Government (Army). |
| Yerba Buena Island, San Francisco, Cal. (Naval training station). | NPJ | --- | 2 | 600 | Government. (Navy). |
| Mare Island, Cal. (navy yard). | NPH | --- | 5 | 1,000 | Do |
| San Luis Obispo, Cal. | DN | --- | 2 | 100 | Commercial. |
| Point Arguello, Surf, Cal. | NPK | --- | 3 | 1,000 | Government (Navy). |
| San Pedro, Cal. | PJ | --- | 5 | 425 | Commercial. |
| Los Angeles, Cal. (Examiner). | PJ | --- | 2 | 425 | Do. |
| Los Angeles, Cal. | G2 | --- | 2 | 500 | Do. |
| Avalon, Catalina Island, Cal. | A2 | --- | 1 | 500 | Do. |
| Do. | PI | --- | 2 | 425 | Do. |
| Point Loma, San Diego, Cal. | NPL | --- | 5 | 1,000 | Government (Navy). |
| Pribilof Islands. | NPQ | --- | 3 | 1,000 | Do. |
| Unalaska. | NPR | --- | 5 | 1,000 | Do. |
| Unalga Island.1 | NPV | --- | 10 | 1,000 | Do. |
| Kodiak. | NPS | --- | 3 | 1,000 | Do. |
| Cordova. | NPA | --- | 10 | 1,000 | Do. |
| Sitka. | NPB | --- | 20 | 1,000 | Do. |
| Circle City. | FK | --- | 3 | --- | Government (Army). |
| Fort Egbert. | FG | --- | 5 | --- | Do. |
| Fairbanks. | FB | --- | 5 | --- | Do. |
| Fort Gibbon. | FG | --- | 10 | --- | Do. |
| Fort St. Michael. | FM | --- | 3 | --- | Do. |
| Kotlik. | FE | --- | 1 | --- | Do. |
| Nome. | FD | --- | 10 | --- | Do. |
| Nulato. | FU | --- | 10 | --- | Do. |
| Petersburg. | FP | --- | 1 | --- | Do. |
| Wrangell. | FW | --- | 1 | --- | Do. |
| Ketchikan. | PB | --- | 2 | --- | Commercial. |
| Juneau. | DU | --- | 2 | --- | Do. |
| Karluk. | HA | --- | 5 | --- | Do. |
| Kogginung. | HB | --- | 2 | --- | Do. |
| Chignik. | HC | --- | 2 | --- | Do. |
| Nushagak. | HF | --- | 2 | --- | Do. |
| Clarks Point. | HG | --- | 2 | --- | Do. |
| Nak Nek. | HT | --- | 5 | --- | Do. |
| Algiers. | ALG | --- | --- | Variable. | Government. |
| Oran. | TOF | --- | --- | 600 | Do. |
| Fort d'Eau. | UFO | 380 | --- | 600 | Do. |
| Port Blair. | --- | 350 | --- | Variable. | Do. |
| Table Island. | ROI | 275 | --- | 300, 600 | Do. |
| Antarctic, The Adelie Land. | MAL | --- | --- | --- | Dr. Mawson's South Pole Expedition. |
| Aden. | ADN | 170 | --- | 600 | Government. |
| Ano Neuvo, New Years Island. | WAN | 275 | --- | --- | Government. |
| Bernal. | MBL | --- | --- | --- | Commercial. |
| Buenos Aires. (Darsena Norte). | WBA | 275 | --- | 600-1,000 | Government. |
| Buenos Aires (Campo de Mayo). | CM | 100 | --- | 350 | Do. |
| Buenos Aires (Naval School). | --- | 125 | --- | --- | Do. |
| Cabo San Pio. | SP | 500 | --- | --- | Do. |
| Cabo Virgines, Straits of Magellan. | WCV | 275 | --- | --- | Do. |
| Faro Mogotes. | FM | --- | --- | --- | Do. |
| Formosa. | WFA | 275 | --- | --- | Do. |
| Isla Leonco. | LO | --- | --- | --- | Do. |
| Isla Pinguin. | PI | --- | --- | --- | Do. |
| Lightship Recalada at mouth of La Plata. | RC | 100 | --- | 350-450 | Do. |
| Monte Entrance. | MC | 275 | --- | --- | Do. |
| Puerto Militar, Bahia Blanca. | WPM | 275 | --- | --- | Do. |
| Punta Delgada. | PD | 275 | --- | --- | Do. |
| Rio Grande. | RG | 275 | --- | --- | Do. |
| Rio Santiago. | WRS | 275 | --- | --- | Do. |
| San Martin. | SM | --- | --- | --- | Do. |
| Usuaia, Beagle Channel, Tierra del Fuego. | WUH | 275 | --- | --- | Do. |
| Cape York, North Queensland.1 | --- | 350 | --- | --- | Do. |
| Fremantle, West Australia.1 | POF | 325-650 | 2 | 600 | Do. |
| Goode Island, North Queensland.1 | --- | 50 | --- | --- | Do. |
| Melbourne. | AAM | 325-650 | 2 | 600 | Commercial. |
| Port Moresby, Papua.1 | --- | 350 | --- | --- | Government. |
| Sydney, N. S. W. (Hotel Australia). | AAA | 325-650 | 2 | 600 | Commercial. |
| Sydney, N. S. W. (Pennant Hills). | POP | 1,250 | 30 | 600 | Government. |
| Thursday Island, North Queensland.1 | --- | 50 | --- | --- | Do. |
| Ancona. | --- | 200 | --- | --- | Government. |
| Aussig. | --- | 63 | --- | 300 | Do. |
| Carlobago. | HC | 63 | --- | 300 | Do. |
| Cattaro (Castelneuvo). | LRC | 1,000 | High power. | Variable. | Do. |
| Fiume. | HF | 375 | --- | 300-2,000 | Do. |
| Leopoldsau. | --- | --- | --- | Variable. | Government (Army). |
| Lissa. | --- | 375 | --- | Variable. | Government (P. & T. Admn.). |
| Lussin. | LU | 65 | --- | 350 | Government (Navy). |
| Lussinpiccolo. | --- | 200 | --- | Variable. | Government. |
| Musil. | MU | 60 | --- | 350 | Government (Navy). |
| Pelagosa. | --- | 63 | --- | --- | Government. |
| Pola. | LRP | 270 | --- | 600 | Do. |
| Sebenico. | LRS | 270 | --- | 300, 600 | Do. |
| Teplitz. | --- | 125 | --- | Variable. | Do. |
| Vienna. | --- | 200 | --- | Variable. | Do. |
| Do. | --- | 200 | --- | Variable. | Do. |
| Do. | --- | 375 | --- | 300-1,200 | Private. |
| Zengg. | HZ | 300 | --- | 300 | Do. |
| Corro. | COR | 65 | --- | 300, 600 | Government. |
| Fayal. | FAL | 135 | --- | 300, 600 | Do. |
| Flores. | FLO | 135 | --- | 300, 600 | Do. |
| Santa Maria. | STM | 65 | --- | 300, 600 | Do. |
| San Miguel (Ponta Delgado). | SMG | 65 | --- | 300, 600 | Do. |
| Nieuport. | NPT | 55 | --- | 300 | Government. |
| Antwerp. | QR | 55 | --- | 100 | Commercial. |
| Bermuda. | QWC | --- | --- | --- | Government. |
| Amaralina, Bahia. | AML | 425 | --- | 600, 100, 1,600 | Commercial. |
| Babylonia, Rio de Janeiro. | BYN | 100 | --- | 300 | Do. |
| Cruzeiro do Sol. | --- | 850 | --- | --- | Government. |
| Florianopolis, Santa Cathatina (1). | --- | 450 | --- | 600 | Do. |
| Fernando de Narona. | FNR | 200-500 | --- | 600, 1,800 | Commercial. |
| Guaratiba. | GRT | 25 | ½ | 300 | Government. |
| Isla das Cobras. | ICL | 100 | 1.5 | 300 | Do. |
| Isla Grande. | --- | --- | --- | --- | Commercial. |
| Luiz de Carcarers. | --- | 230 | --- | --- | Government. |
| Manaos. | --- | 400 | --- | --- | Commercial. |
| Mocangue. | MCG | 25 | ½ | 300 | Government. |
| Monte Serrat. | SRT | 400 | --- | 375 | Commercial. |
| Olinda, Pernambuco. | OLD | 275 | --- | 600 | Do. |
| Para. | --- | 400 | --- | --- | Do. |
| Porto Vello. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Ponta do Ismael. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Ponta Negra. | PNA | 25 | ½ | 300 | Do. |
| Raza Island. | RZA | 100 | --- | 300 | Do. |
| Rijo. | RJI | --- | --- | --- | Do. |
| Rio Branco. | ROC | --- | --- | 600 | Do. |
| Rio de Janeiro. | ULB | --- | 5 | --- | Commercial. |
| Do. | RJ | 125 | --- | Variable. | Government. |
| Rio Grande (1). | --- | 800 | --- | 600 | Do. |
| Santa Cruz. | --- | --- | --- | --- | Commercial. |
| Santarem. | --- | 400 | --- | --- | Government. |
| San Thome (1). | --- | --- | --- | 600 | Do. |
| Senna Madureira. | SMD | 800 | --- | 600 | Do. |
| Villegaigon. | FVG | 25 | ½ | 300 | Do. |
| Demarara, Georgetown. | DMA | 430 | --- | 600 | Government. |
| Belize (1). | UCF | --- | --- | --- | Commercial. |
| Berbera. | BER | 170 | --- | 600 | Government. |
| Diamond Island. | ROD | 275 | --- | 300, 500, 600 | Government. |
| Port Blair. | ROP | 275 | --- | 400, 800 | Do. |
| Rangoon. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Victoria Point. | ROV | 275 | --- | 300, 600, 700 | Do. |
| Indian Harbor, Labrador. | MNR | --- | --- | --- | Government. |
| Domino Island, Labrador. | MDO | 150 | --- | 220 | Do. |
| American Tickle, Labrador. | MAT | --- | --- | --- | Do. |
| Venison Island, Labrador. | MVI | 150 | --- | 220 | Do. |
| Battle Harbor, Labrador. | MBH | 150 | --- | 220 | Do. |
| Chateau Bay, Labrador. | MCB | --- | --- | --- | Do. |
| Belle Isle, Newfoundland. | MBI | 230 | --- | 600 | Do. |
| Point Rich, Nova Scotia. | MCH | 230 | --- | 600 | Do. |
| Cape Ray, Newfoundland. | MCR | 270 | --- | 600, 1,600 | Do. |
| Cape Race, Newfoundland. | MCE | 350 | --- | 600, 1,600 | Do. |
| Harrington, Quebec. | MWR | 135 | --- | 300 | Do. |
| Heath Point, Anticosti Island, Quebec. | MHP | 230 | --- | 600 | Do. |
| Grindstone, Magdalen Islands, Quebec. | MUD | 135 | --- | 600 | Do. |
| Fame Point, Quebec. | MFP | 230 | --- | 600 | Do. |
| Clarke City, Seven Islands, Quebec. | MCK | 230 | --- | 600 | Do. |
| Father Point, Quebec. | MUA | 230 | --- | 600 | Do. |
| Grosse Isle, Quebec. | MGI | 100 | --- | 300 | Do. |
| Quebec, Quebec. | Q | 100 | --- | 300 | Do. |
| Three Rivers, Quebec. | MUC | 135 | --- | 600 | Commercial. |
| Montreal, Quebec. | MTL | 190 | --- | 600 | Do. |
| North Sydney, Nova Scotia. | MND | 135 | --- | 300 | Do. |
| Cape Breton, Glace Bay, Nova Scotia. | GB | --- | --- | --- | Government. |
| Pictou, Nova Scotia. | MUB | 100 | --- | 300 | Do. |
| Camperdown, Halifax, Nova Scotia. | MHX | 230 | --- | 600 | Commercial. |
| Sable Island, Nova Scotia. | MSD | 300 | --- | 600 | Government. |
| Cape Sable, Nova Scotia. | MSB | 230 | --- | 600 | Do. |
| St. John, Partridge Island, New Brunswick. | MSJ | 230 | --- | 600 | Do. |
| Port Arthur, Ontario. | MUG | 350 | --- | 600 | Do. |
| St. Thomas, Ontario. | CST | --- | 5 | 400 | Commercial. |
| Prince Rupert, B. C. | PRD | 250 | --- | 600 | Government. |
| Dead Tree Point, Charlotte Island, B. C. | CAD | 225 | --- | 600 | Do. |
| Ikeda Head, Charlotte Island, B. C. | DKD | 250 | --- | 600 | Do. |
| Triangle Island, Charlotte Island, B. C. | TLD | 350 | --- | 600 | Do. |
| Cape Lazo, Vancouver, B. C. | SKD | 175 | --- | 600 | Do. |
| Estevan, Vancouver, B. C. | USD | 100 | --- | 600 | Do. |
| Point Grey, B. C. | PGD | 100 | --- | 600 | Do. |
| Pachena, B. C. | KPD | 250 | --- | 600 | Do. |
| Victoria, B. C. | VSD | 200 | --- | 600 | Do. |
| Las Palmas. | MPE | --- | --- | --- | Do. |
| Teneriffe. | MTE | --- | --- | --- | Do. |
| Capetown.1 | CTN | 185 | --- | 600 | Do. |
| St. Vincent.1 | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Angaur. | KAN | 275 | --- | --- | Commercial. |
| Yap. | KJA | 275 | --- | --- | Do. |
| Juan Fernandez.1 | --- | --- | --- | --- | Government. |
| Las Salinas. | WLS | 10 | --- | --- | Do. |
| Punta Arenas.1 | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Telcahuano. | WTA | --- | --- | 600, 700, 1,200 | Do. |
| Valparaiso (naval station). | WEN | 25 | --- | --- | Do. |
| Valparaiso (Playa Ancha). | WFT | 275 | --- | 400, 700 | Do. |
| Canton. | --- | 65 | --- | --- | Chinese Government. |
| Chu weu. | --- | 65 | --- | --- | Do. |
| Hoihow. | --- | 65 | --- | --- | Do. |
| Kongmoon. | --- | 65 | --- | --- | Do. |
| Peking (Italian embassy). | PK | --- | --- | 300 | Italian Government. |
| Shanghai. | SNG | --- | --- | --- | Chinese Government. |
| Do. | --- | 65 | --- | 300 | Commercial. |
| Tai Lien Wan. | --- | 80 | --- | 300 | Japanese Government. |
| Tientsin. | TN | --- | --- | 300 | Italian Government. |
| Tsingtau, Kiaotschou. | KTS | 100 | --- | 300 | German Government. |
| Cocos Islands. | MKI | --- | --- | --- | Commercial. |
| Santa Marta.1 | UCJ | --- | --- | --- | Commercial. |
| Ajaccio. | TAF | 380 | 4 | 600 | Government. |
| Boca del Colorado. | CB | 200 | --- | 400 | Commercial. |
| Port Limon. | X | 400 | 5 | 700 | Do. |
| Baracoa. | B | 500 | 10 | 1,200 | Government. |
| Bayamo. | --- | --- | 4 | --- | Do. |
| Camaguey. | C | 1,500 | 10 | 1,600 | Do. |
| Cape San Antonio. | UJ | 700 | 2 and 25 | 1,900 | Commercial. |
| Cape Criso. | CO | --- | 2 | 600 | Government. |
| Guantanamo. | NAW | --- | 5 | 1,000 | United States Navy. |
| Havana (Morro Castle). | M | 1,500 | 2 | 1,600 | Government. |
| Havana (Vedado). | HV | 200-400 | 2 | 450 | Commercial. |
| Nueva Gerona, Isle of Pines. | P | 300 | 2 | 800 | Government. |
| Pinar del Rio. | RS | 400 | 5 | 500 | Do. |
| Santa Clara. | DA | 600 | 10 | 600 | Do. |
| Santiago de Cuba. | SN | 1,000 | 20 | 1,600 | Do. |
| Amager. | --- | 100 | --- | --- | Government. |
| Blaavands Huk. | BH | 30 | --- | 200 | Do. |
| Copenhagen. | GRA | 215 | --- | 300, 600 | Do. |
| Drogden. | DN | 15 | --- | 300 | Do. |
| Esbjerg. | --- | --- | --- | --- | Private. |
| Gjedser Havn. | GJ | 25 | --- | 250 | Government. |
| Gjedser Reef Lightship. | N | 25 | --- | 250 | Do. |
| Graadyb Lightship. | GD | 30 | --- | 200 | Do. |
| Horns Reef lightship. | HR | 30 | --- | 200 | Do. |
| Lyngby. | --- | --- | --- | --- | Private. |
| Wyl Reef Lightship. | VL | 30 | --- | 200 | Government. |
| Batavia. | BA | 125 | --- | 600 | Government. |
| Cheribon. | CB | 125 | --- | 600 | Do. |
| Macassar. | --- | 70 | --- | --- | Government. |
| Pare Pare. | --- | 70 | --- | --- | Do. |
| Radjave. | --- | 70 | --- | --- | Do. |
| Sabang, Sumatra.1 | SAB | --- | --- | 300, 600 | Do. |
| Aruba. | ARB | 100 | --- | 600 | Government. |
| Bonaire. | BNR | 100 | --- | 600 | Do. |
| Williamstad, Curacao. | CHC | 270 | --- | 600 | Do. |
| Guayaquil.1 | --- | 125 | --- | --- | Government. |
| Isla de Puna.1 | --- | 125 | --- | --- | Do. |
| Gulf of Suez.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Island of Sheduan. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port Said. | LPD | --- | --- | --- | Lloyds. |
| Port Tewfik. | LPK | --- | --- | --- | Do. |
| Suez. | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suva. | SVA | --- | --- | 300, 450, 600 | British Government. |
| Taveuni. | TAV | 350 | --- | 300, 450, 600 | Do. |
| Boulogne. | UBL | 300 | --- | 300 | Public service. |
| Brest Arsenel. | IBF | --- | --- | --- | Government. |
| Brest, Kerlaer. | TQF | 375-1,100 | --- | 600 | Public service. |
| Cape Griz-Nez. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Cape Hague. | --- | --- | --- | --- | Do. |
| Cherbourg. | TCF | 375-1,100 | --- | 600 | Do. |
| Cros-de-Cagnes. | UNI | 160 | --- | 300 | Do. |
| Dieppe. | DP | 50 | --- | 400 | Do. |
| Dunkerque. | TDF | 375-1,100 | --- | 600 | Do. |
| Lorient. | TLF | 375-1,000 | --- | 600 | Do. |
| Ouessant. | UOS | 375 | --- | 600 | Do. |
| Paris (Eiffel Tower). | FL | --- | --- | --- | Government. |
| Porquerolles. | UPQ | 100 | --- | 300 | Public Service. |
| Port Vendres. | IVF | --- | --- | --- | Government. |
| Rochefort. | TRF | 375-1,100 | --- | 600 | Public service. |
| St. Marie de la Mer. | USM | 375 | --- | 600 | Do. |
| Toulon, Ecole. | ITF | --- | --- | --- | Government. |
| Toulon, Mourillon. | TNF | --- | --- | --- | Do. |
| Arcona. | KAC | 65 | --- | 600 | Government (Navy). |
| Berlin. | --- | --- | --- | --- | Government (post office). |
| Berlin (Tempelhofer Ufer). | TU | 100 | --- | 500-800 | Private, experimental. |
| Berlin. | OW | 65 | --- | Variable. | Government (Army). |
| Borkum. | KBM | 95 | --- | 300 | Government (post office). |
| Bremerhaven, Lloyd Hall. | KBH | 160 | --- | 300 | North German Lloyd. |
| Britz. | BR | 65 | --- | 350 | Private, experimental. |
| Brunsbuttelkoog. | KBR | 100 | --- | 300 | Government (canal department). |
| Bulk. | KBK | 100 | --- | 100 | Government (Navy). |
| Charlottenburg. | CG | 100 | --- | Variable. | Private, experimental. |
| Coblenz-on-Rhein. | --- | 65 | --- | Variable. | Government (Army). |
