| UNITED STATES GOVERNMENT WIRELESS. |
| LAND STATIONS. |
| Annapolis, Md. | | Nantucket Shoal, light-ship No. 66. |
| Cape Henry, Va. | | Nantucket Shoal, light-ship No. 78. |
| Pensacola, Fla. | | Newport, R. I. |
| San Juan, Porto Rico. | | Fire Island, N. Y. |
| Guantanamo, Cuba. | | Navy Yard, N. Y. |
| North Head, Wash. | | Cape Henlopen, Del. |
| Yerba Buena Island, Cal. | | Washington, D. C. |
| Norfolk, Va. | | Navy Yard, Puget Sound, Wash. |
| Key West, Fla. | | Tatoosh Island, Wash. |
| Culebra, West Indies. | | Cape Cod, Mass. |
| Colon, Canal Zone. | | Cape Blanco, Ore. |
| Mare Island, Cal. | | Table Bluff, Cal. |
| Point Loma, Cal. | | Taralton Islands, Cal. |
| Cavite, P. I. | | Point Argrello, Cal. |
| Diamond Shoal, light-ship No. 71. | | Island of Oahu, Hawaii. |
| Diamond Shoal, light-ship No. 72. | | Island of Guam. |
| Beaufort, N. C. | | Sitka, Alaska. |
| Charleston, S. C. | | Nome, Alaska. |
| Charleston, light-ship No. 34. | | St. Michaels, Alaska. |
| St. Augustine, Fla. | | Fairbanks, Alaska. |
| Jupiter Inlet, Fla. | | Circle City, Alaska. |
| New Orleans, La. | | Fort Gibbon, Alaska. |
| Cape Elizabeth, Me. | | Eagle City, Alaska. |
| Portsmouth, N. H. | | Egbert, Alaska. |
| Boston, Mass. | | Cordova, Alaska. |
| SHIPS EQUIPPED. |
| U.S.S. Boston. | | U.S.S. Kearsarge. |
| U.S.S. Colorado. | | U.S.S. Kentucky. |
| U.S.S. Mayflower. | | U.S.S. Lebanon. |
| U.S.S. West Virginia. | | U.S.S. Louisiana. |
| U.S.S. Cleveland. | | U.S.S. Maine. |
| U.S.S. Iowa. | | U.S.S. Marietta. |
| U.S.S. Missouri. | | U.S.S. Maryland. |
| Revenue Cutter Algonquin. | | U.S.S. Milwaukee. |
| Revenue Cutter Seminole. | | U.S.S. Minnesota. |
| U.S.S. Alabama. | | U.S.S. Mississippi. |
| U.S.S. Albany. | | U.S.S. Montana. |
| U.S.S. Baltimore. | | U.S.S. Nebraska. |
| U.S.S. Birmingham. | | U.S.S. New Hampshire. |
| U.S.S. Buffalo. | | U.S.S. Newark. |
| U.S.S. California. | | U.S.S. New Jersey. |
| U.S.S. Charleston. | | U.S.S. New Orleans. |
| U.S.S. Chattanooga. | | U.S.S. North Carolina. |
| U.S.S. Chester. | | U.S.S. Ohio. |
| U.S.S. Chicago. | | U.S.S. Olympia. |
| U.S.S. Cincinnati. | | U.S.S. Paducah. |
| U.S.S. Columbia. | | U.S.S. Pennsylvania. |
| U.S.S. Concord. | | U.S.S. Prairie. |
| U.S.S. Connecticut. | | U.S.S. Rainbow. |
| U.S.S. Denver. | | U.S.S. Raleigh. |
| U.S.S. Des Moines. | | U.S.S. Rhode Island. |
| U.S.S. Dixie. | | U.S.S. Salem. |
| U.S.S. Dolphin. | | U.S.S. South Dakota. |
| U.S.S. Don Juan de Austria. | | U.S.S. St. Louis. |
| U.S.S. Dubuque. | | U.S.S. Supply. |
| U.S.S. Elcano. | | U.S.S. Tacoma. |
| U.S.S. Galveston. | | U.S.S. Tennessee. |
| U.S.S. Georgia. | | U.S.S. Vermont. |
| U.S.S. Glacier. | | U.S.S. Virginia. |
| U.S.S. Helena. | | U.S.S. Washington. |
| U.S.S. Idaho. | | U.S.S. Whipple. |
| U.S.S. Illinois. | | U.S.S. Yankee. |
| U.S.S. Indiana. | | U.S.S. Yankton. |
| U.S.S. Kansas. |