NAME AND ADDRESS OF OWNER. |
|
|
APPROXIMATE WAVE LENGTH IN METERS |
|
SPARK LENGTH OF INDUCTION COIL. |
|
Ralph Damon, Whitman, Mass., | R.D.M. | 175 | | 2 ins. |
George and Fred Taylor, Susanville, Cal., | G.F.T. | 61 | | 1 " |
Karl T. Spark, S. Butte, Mont., | K.S.M. | 400 | | 3 " |
J. A. Marriott, Seattle, Wash., | J.A.M. | 120 | | 1½ " |
Thos. Appleby, W. Phila., Pa., | H.N.M. | 360 | | 1½ " |
H. M. Atwater, Kentfield, Cal., | K.N.M. | | 1 " |
J. Winne, Jr., New York City, | J.W.M. | 150 | | 2 " |
Earl C. Hawkins, Minneapolis, Minn., | H.A.M. | 62 | | 1½ " |
Charles J. Meyers, Albany, N. Y., | C.J.M. | 175 | | 1 " |
Harry Butts, Mazomaine, Wis., | H.B.M. | 170 | | 1¼ " |
S. W. Case, Marcellus, N. Y., | S.W.C. | 335 | | 2 K W |
Geo. H. Nixon, Hackettstown, N. J., | G.H.N. | 365 | | 1 ins. |
Walter E. Haaren, New York City, | W.E.M. | 135 | | 2½ " |
Alvah Ritterhouse, Philadelphia, Pa., | F.R.M. | 80 | | 3 " |
G. S. Vernam, Brooklyn, N. Y., | G.S.W. | 245 | | 1½ " |
Meade N. Powell, St. Louis, Mo., | M.P.M. | 135 | | 2 " |
Rochester Wireless Tele. Co., Rochester, N. Y., | H. | 125 | | 2 " |
Allen Lee Whitman, Cambridge, Mass., | A.L.W. | 110 | | ¼ " |
Max Wells, Riverside, Cal., | M.W.X. | 85 | | 3 " |
*Frank McGram, Jersey City, N. J., | F.M.X. | 64 |
Edwin R. Willard, Chicago, Ill., | E.R.W. | 110 | | ¼ K W |
J. J. Rodrick, Veary, Boston, | R.V.M. | 35 | | 2½ ins. |
Geo. Burrell, Avon, Ohio, | G.B.A. | 125 | | ½ " |
J. C. Randall, Albany, N. Y., | S-4. | 130 | | 4 " |
Chas. F. Spinney, Sanford, Me., | C.E.S. | 135 | | 2 " |
*R. S. Burtt, N. Paterson, N. J., | R.B.M. | 210 |
Earle L. M. Coolidge, Everett, Mass., | E.M.C. | 70 | | 1½ " |
F. Wommer, Minneapolis, Minn., | F.W.M. | 74 | | 1½ " |
Ray Newby, San Jose, Cal., | E.Z.M. | 235 | | 3 " |
E. D. Porter, Lewistown, Mont., | P.O.M. | 950 | | 2 K W |
Paul J. Hackett, Walla Walla, Wash., | P.J.H. | 165 | | 3 K W |
Thos. J. P. Shannon, Los Angeles, Cal., | S.I.M. | 160 | | 2 K W |
*B. F. Rittenhouse, N. Woodbury, N. J., | A.R.M. | 105 |
A. G. Raycraft, Manhattan, Nev., | A.R.M. | 260 | | 12 " |
A. G. Raycraft, Tonopah, Nev., | N.H.M. | 260 | | 12 " |
A. P. Morgan, U. Montclair, N. J., | M.M.U. | 350 | | 3 K W |
E. H. Guilford, Winchester, Mass., | H.H.G. | 350 | | 3 K W |
Harry Brandt, Govans, Md., | S.S.S. | 52 | | 1 in. |
C. A. Stone, New Haven, Conn., | G.K.S. | 35 | | 1 " |
Ralph T. Morse, Indianapolis, Ind., | R.T.M. | 145 | | 2 " |
Mervyn Sullivan, San Francisco, Cal., | M.X.M. | 110 | | 1 " |
Kendrick Noble, Yonkers, N. Y., | K.N.Y. | 85 | | ½ " |
J. L. Douglas, E. Orange, N. J., | J.L.D. | 210 | | 1 " |
John Christianson, Chicago, Ill., | J.C.C. | 45 | | 2 " |
Branson M. DeCou, Blairstown, N. J., | B.M.D. | 180 | | 6 " |
A. Inderbitzen, New York City, | A-1. | 200 | | 2 " |
Malcolm H. Smith, Gloucester, Mass., | M.S.M. | 170 | | ¼ K W |
E. L. Showers, Los Angeles, Cal., | E.L.S. | 270 | | 2 ins. |
Wm. Kuhn, Los Angeles, Cal., | W.E.K. | 270 | | 2 " |
F. W. Harris, Renton, Wash., | 3-B. | 235 | | 5½ " |
___________
*Receiving stations only.
|